Загрузить
Прайс-лист продукции ОАО "ВЗ ЖБИ №1"
Номенклатура изделий ОАО "ВЗ ЖБИ №1"
Реализуем
Плиты дорожные ПАГ, ПАГ-18 (ПДБ 2-2)
- Размер 2 м x 6 м x 0.18 м
- Рифленая поверхность
- Марка бетона М 400
- Морозостойкость F 300
- Допустимая нагрузка на колесо 10 т.
ОАО «ВЗ ЖБИ № 1» приобретет отработанное автомобильное масло объемом от 1 т и выше по цене до 1500 рублей, в т.ч. НДС. Обращаться в отдел снабжения по телефону 30-25-15 или 35-24-84 с 8:00 до 17:00.
|
Канализационный ж/б
| Наименование | Цена, руб. |
| Кольцо КЦ-15-9 (1,68х0,89х0,09м) | 3120 |
| Кольцо КЦ-10-9 (1,08х0,89х0,08м) | 2130 |
| Крышка КЦП-1-15-2 (1,68х0,15м) | 3710 |
| Крышка КЦП-1-15-1 (1,68х0,15м) | 3620 |
| Крышка КЦП-1-10-2 (1,16х0,15м) | 1800 |
| Крышка КЦП-1-10-1 (1,16х0,15м) | 1510 |
| Днище КЦД-1-10-1 (ПН-10) ( 1,50 х 0,10 м) | 2210 |
| Днище КЦД-1-15-1 (ПН-15) ( 2,0 х 0,12 м) | 3950 |
Блоки стен подвалов
| Наименование | Цена, руб. |
| ФБС-24-3-6 (2,38х0,30х0,58 м) | 1590 |
| ФБС-24-4-6 (2,38х0,40х0,58 м) | 2080 |
| ФБС-24-5-6 (2,38х0,50х0,58 м) | 2610 |
| ФБС-24-6-6 (2.38х0,60х0.58 м) | 3120 |
| ФБС-12-5-6 (1,20х0,50х0,58 м) | 1480 |
| ФБС-09-5-6 (0,90х0,50х0,58 м) | 1350 |
Блоки стен подвалов с пустотами под забор
| Наименование | Цена, руб. |
| ФБС-24-4-6 ти (2,38х0.40х0,58 м) | 2710 |
| ФБС-12-6-6 и (1,18х0,60х0,58 м) | 1900 |
Бордюрный камень
| Наименование | Цена, руб. |
| БУ 300-30-29 | 1620 |
Перемычки
| Наименование | Цена, руб. |
| 9ПБ-13-37п (1290х190х120 мм) | 510 |
| 9ПБ-16-37п (1520х190х120) | 570 |
| 9ПБ-18-37п (1810х190х120) | 690 |
| 9ПБ-21-37п (2070х190х120) | 673 |
| 9ПБ-22-37п (2200х190х120) | 702 |
| 9ПБ-25-37п (2480х190х120) | 751 |
| 9ПБ-27-37п (2720х190х120) | 1109 |
Информация на странице обновлена 27 августа 2008 г.
|